Dati sui pagamenti
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTIGIANFER DI VIRGILIO CARDELLI S.R.L. | 2025 | 4 | 0 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| I.M. ELETTROIMPIANTI DI BIANCHI M. & C. S.N.C. | 2025 | 4 | 7250 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| GRUPPO PUBLIONDA S.R.L. OVVERO GPO S.R.L. | 2025 | 4 | 1100 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| INTOVANOLI S.R.L. | 2025 | 4 | 9517.04 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| MOLECULAR DEVICES (GERMANY) GMBH | 2025 | 4 | 8678 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| SELINT SRL | 2025 | 4 | 4840 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| VM COSTRUZIONI S.R.L. | 2025 | 4 | 18621.14 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| R.D.A. PASSONI S.R.L. | 2025 | 4 | 573 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| FOTO ATTUALITA' CESNI SRL | 2025 | 4 | 2549 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES S.R.L. | 2025 | 4 | 5660 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| DIGITIMER LTD | 2025 | 4 | 12483.55 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| 2 P PONTEGGI S.R.L.S. | 2025 | 4 | 21434.31 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - Agente della Riscossione per la Provincia di Pistoia | 2025 | 4 | 72537.93 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | |
| FCP IMPIANTI SRL | 2025 | 4 | 152702.04 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| MULTI MANUTENZIONE S.R.L. | 2025 | 4 | 311340.82 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| CMC RAVENNA S.P.A. | 2025 | 4 | 61946 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| TK ELEVATOR ITALIA S.P.A. | 2025 | 4 | 51401.35 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| ASEM S.R.L. | 2025 | 4 | 1790 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| BIMARC SRL CON SOCIO UNICO | 2025 | 4 | 4183 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
| BLACK SQUARE S.A.S | 2025 | 4 | 13599.31 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 08-10-2025 aggiornato al 28-11-2025
